JIS G3461 tiyo asye kabòn yo pwensipalman itilize nan aplikasyon pou tanperati ki wo tankou echanjeur chalè ak chodyèr. Gen diferan klas tankou STB 340, 410 ak 510. Tiyo asye kabòn gen yon tandans transfere chalè trè vit tou de andedan ak deyò tiyo a. Se poutèt sa, sa yo apwopriye pou aplikasyon pou transfè chalè. JIS G3461 tib kabòn asye echanjeur chalè gen efikasite transfè chalè trè wo. Yo menm tou yo gen gwo severite, bon duktilite ak bon rezistans korozyon.
Metòd fabrike nan tib JIS G3461 Carbon Steel echanjeur chalè
| Senbòl klas la | Tretman chalè | ||||
| Cho fini tib asye san pwoblèm | Fwad fini tib asye san pwoblèm | Rezistans elektrik soude tib asye lòt pase cho fini oswa frèt fini tib asye | Fini rezistans elektrik soude tib asye | Pliye fini rezistans elektrik soude tib asye | |
| STB 340 | Kòm fabrike, jan sa nesesè, yo ka fè rkwir tanperati ki ba oswa nòmalize. | Recuit tanperati ki ba, nòmalize oswa plen recuit. | Nòmalize | Kòm manifaktire. Sepandan, jan sa nesesè, yo ka fè rkwit tanperati ki ba oswa nòmalizasyon. | Nòmalize |
| STB 410 | Kòm manifaktire. Sepandan, jan sa nesesè, yo ka fè rkwit tanperati ki ba oswa nòmalizasyon. | Recuit tanperati ki ba, nòmalize oswa plen recuit. | Nòmalize | Recuit tanperati ki ba | |
| STB 510 | Nòmalize | ||||
Espesifye Minimòm Sede Fòs JIS G 3461 Stb340 Tib
| Klas | Pwopriyete Tensile (N/mm2) | Pwen sede oswa fòs sede (N/mm2) | elongasyon (%) | ||
| OD ki pi gran oswa egal a 20 mm | 10 mm Mwens pase oswa egal a OD <20 mm | OD <10 mm | |||
| NON. 11 Egzanp; NON. 12 Egzanp | NON. 11 Egzanp | NON. 11 Egzanp | |||
| Longitudinal | Transverse | Transverse | |||
| JIS G3461 STB340 | Pi gran pase oswa egal a 340 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 27 |
| JIS G3461 STB410 | Pi gran pase oswa egal a 410 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 17 |
| JIS G3461 STB510 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 295 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a |
Ekwasyon chimik JIS G3461 Klas STB 340 Kabòn Steel Tib san pwoblèm
| Estanda | Klas | Limit konpozisyon chimik (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | ||
| JIS G3461 | JIS G3461 STB340 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| JIS G3461 STB410 | Mwens pase oswa egal a 0.32 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.30-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| JIS G3461 STB510 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 1.00-1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | |






