Non pwodwi: Api 5l X42 X60 X65 X70 X52
Espiral soude Steel tiyo / Lsaw / saw
Espiral soude tiyo asye
OD 219-3220mm
Epesè miray 4-22mm
SCH30,SCH40,STD,XS,SCH80,SCH160,XXS elatriye.
Longè 1-12m
Materyèl asye Q195 → Klas B, SS330,SPHC, S185
Q215 → Klas C, CS Kalite B, SS330, SPHC
Q235 → Klas D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2
Estanda JIS A5525, DIN 10208, ASTM A252, GB9711.1-1997
Materyèl la se tiyo asye tiyo X52 klas.
Pipeline asye se yon kalite asye ak kondisyon espesyal yo itilize nan tiyo pou transpòte lwil oliv, gaz natirèl, elatriye Tou depan de epesè a ak fòmasyon ki vin apre, li ka pwodwi pa inite cho tandem woule, moulen stelkel oswa moulen woule plak, epi li se espiral. soude Oswa UOE dwat kouti soude yo fòme gwo tiyo asye dyamèt.
| Spesifikasyon | Valè/Deskripsyon | Inite yo |
|---|---|---|
| Estanda | API 5L | - |
| Klas | X52 | - |
| Kalite tiyo | Espiral soude | - |
| Materyèl | Kabòn asye | - |
| Sede fòs | Minimòm 52,000 psi | psi (liv pou chak pous kare) |
| Fòs rupture | Minimòm 63,500 psi | psi (liv pou chak pous kare) |
| Elongasyon | Minimòm 21% | Pousantaj (%) |
| Tès enpak | Tanperati espesifye nan pwojè a | Degre Sèlsiyis (degre) |
| Kouch | 3PE (Twa-Kouch Polyethylene) oswa 3PP (Twa-Kouch Polypropylène) | - |
| Kouch epesè | Espesifye pa pwojè | Mikwomèt (μm) |
| Dyamèt tiyo | Ranje nan gwosè | Milimèt (mm) oswa pous |
| Epesè miray la | Ranje nan gwosè | Milimèt (mm) oswa pous |
| Longè | Single Random, Double Random, oswa Longè fiks | Mèt (m) oswa pye (ft) |
| Tès | Enspeksyon vizyèl, Tès ki pa destriktif (NDT), Tès idrostatik, elatriye. | - |






