3PE/3PP ekstèn kouvwi tiyo se yon kalite tiyo asye anti-korozyon.
Tiyo kouch ekstèn 3PE / 3PP se yon nouvo kouch tiyo asye anti-korozyon ki te pwodwi pa malen konbine kouch Ewopeyen an 2PE anti-korozyon ak poud epoksidik anti-korozyon asye tiyo kouch (FBE) lajman ki itilize nan Amerik di Nò.
Tiyo kouch ekstèn 3PE/3PP gen ladan tiyo asye san pwoblèm, tiyo asye espiral ak tiyo asye kouti dwat, ki lajman ki itilize nan tiyo transpò long distans pou lwil oliv, gaz natirèl, gaz, dlo, vapè ak lòt likid, osi byen ke nan pwodui chimik. endistri, fib chimik, pharmaceutique, twal limyè, papye, manje, elatriye. Tiyo pwosesis pwodiksyon endistri ak tiyo transpò.
| Spesifikasyon | Valè/Deskripsyon | Inite yo | Nòt/Remak |
|---|---|---|---|
| Kalite kouch | 3PE (Twa-Kouch Polyethylene) oswa 3PP (Twa-Kouch Polypropylène) | - | - |
| Materyèl de baz | Kabòn asye | - | - |
| Kalite tiyo | San pwoblèm, soude (ERW, SAW, LSAW), oswa espiral | - | - |
| Dyamèt Eksteryè | Ranje nan gwosè | mm oswa pous | Tou depan de aplikasyon an |
| Epesè miray la | Ranje nan gwosè | mm oswa pous | Tou depan de aplikasyon an |
| Longè | Ranje nan gwosè | mèt oswa pye | Tou depan de aplikasyon an |
| Kouch epesè | Espesifye epesè | mikromèt (μm) | - |
| Fòs Adhesion | Valè minimòm | Newton pou chak santimèt (N/cm) | - |
| Fòs rupture | Valè minimòm | Megapascal (MPa) oswa Kilopounds pa pous kare (ksi) | - |
| Elongasyon | Valè minimòm | Pousantaj (%) | - |
| Rezistans enpak | Tanperati ak nivo enèji | Degre Sèlsiyis (degre) oswa Degre Fahrenheit (degre F) | Jan aplikasyon sa mande |
| Rezistans korozyon | Rezistans nan divès kalite pwodwi chimik ak anviwònman | - | - |
| Tès | Enspeksyon vizyèl, tès adezyon, mezi epesè, elatriye. | - | Jan sa mande pa estanda oubyen pwojè spécifications |






