API 5L (American Petroleum Institute estanda) se spesifikasyon otorite pou tiyo transmisyon lwil oliv ak gaz atravè lemond. Espesifikasyon Klas B a, kòm yon klas ki souvan itilize, etabli kondisyon sevè pou konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik. Tiyo a san pwoblèm nan Klas B dwe gen yon kontni kabòn kontwole pi ba pase 0.22% ak yon kontni Manganèz nan 1.2% -1.5%, pandan y ap mande pou yon fòs rupture ki pi gran pase oswa egal a 415 MPa ak yon fòs sede ki pi gran pase oswa egal a 240 MPa. Konpozisyon chimik balanse sa a bay tiyo a bon soudabilite ak fòs mekanik, sa ki pèmèt li kenbe tèt ak presyon k ap travay pi wo a 6.3 MPa epi satisfè kondisyon ki transmisyon nan pifò tiyo sou rivaj.
API 5L GRB tiyo asye san pwoblèm, API 5L GRB tiyo soude konpozisyon chimik
| Konpozisyon chimik % | ||||||||
| PSL1 | PSL2 | |||||||
| Klas | C (Maksimòm) | Mn (Max.) | P (Maksimòm) | S (Maksimòm) | C (Maksimòm) | Mn (Max.) | P (Maksimòm) | S (Maksimòm) |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
API 5L GRB tiyo asye san pwoblèm, API 5L GRB tiyo soude pwopriyete mekanik
| Pwopriyete mekanik PSL 1 | |||||
| Klas | Fòs Sede (Min.) | Fòs rupture (Min.) | Elongasyon | ||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
| B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
API 5L GRB VS API 5L X42 liy tiyo
| Atik konparezon | API 5L Klas B | API 5L X42 |
|---|---|---|
| Nivo Klas | Debaz tiyo asye (PSL1/PSL2) | Gwo-fòs tiyo asye (sitou PSL2) |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 240 MPa | Pi gran pase oswa egal a 290 MPa(20% pi wo) |
| Fòs rupture | 415-655 MPa | 415-760 MPa |
| Tanperati Min fonksyònman | -46 degre(PSL2) | -60 degre(PSL2) |
| Enèji Enpak Tanperati ki ba- | -30 degre: Pi gran pase oswa egal a 27J | -46 degre: Pi gran pase oswa egal a 40J |
| Max Kabòn ekivalan | 0.43% | 0.43% |
| Ranje Presyon Ekonomik | Mwens pase oswa egal a 6.3 MPa (egzanp, rezo gaz vil la) | 6.3-10 MPa (liy long -) |
| Mi eklèsi pousantaj | - | 12% pi mens pase Klas B(nan menm presyon) |
| H₂S Limit Rezistans | Mwens pase oswa egal a 120 degre (pa NACE MR0175) | Mwens pase oswa egal a 120 degre (mande pou X42S asid -variant rezistan) |
| Pri Premium | Baz pri | +15%~20% |





