ASTM A691/A691M - 19 EFW Kabòn ak tiyo asye alyaj pou aplikasyon pou tanperati ak presyon ki wo.
Spesifikasyon sa a kouvri kabòn ak alyaj tiyo asye, electrofusion soude ak adisyon nan metal filler, te fè soti nan plak asye bon jan kalite veso presyon nan yon varyete analiz ak klas fòs, apwopriye pou tanperati ki wo ak sèvis presyon ki wo.
Kòd sa a nominalman kouvri tiyo ki gen yon dyamèt deyò 16 pous [400 mm] ak epesè miray jiska 3 pous [75 mm].
Dimansyon: Dyamèt deyò: NPS 16" - 60" Pwa: 8 - 75mm Longè: 5.8 - 12m.
| Tiyo Klas | Kalite Steel | Spesifikasyon ASTM | HB, maxA | |
| Nimewo | Klas | |||
| CM-65 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, nòmalize | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, trempe ak tanperaman | A537/A537M | 2 | |
| ½ CR | ½% Kwòm, ½% molybdène asye | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% Kwòm, ½% molybdène asye | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼ CR | 1 ¼% Kwòm, ½% molybdène asye | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼ CR | 2 ¼% Kwòm, 1% molybdène asye | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% chromium, 1% molybdène asye | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% Kwòm, ½% molybdène asye | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% chromium, 1% molybdène asye | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chromium, 1% molybdène, vanadyòm, kolonbyòm | A387/A387M | 91 | 241 |
| AValè dite ki nan lis yo aplikab pou S3. | ||||
Paramèt Tretman ChalèA
| Tiyo Klas |
ASTM Spesifikasyon |
Post-Weld chalè-trete Ranje Tanperati (Estrès Soulajman), degre F (degre) |
Nòmalize Tanperati, max sof si otreman note, degre F (degre) |
Trempe Tanperati, max sof si otreman note, degre F (degre) |
Tanperati Tanperati, min, degre F (degre) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | B | 1700 [925] | 1100 a 1250 [590 a 675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1100 a 1300 [590 a 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 a 1350 [590 a 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 1 ¼ CR | A387/A387M | 1100 a 1375 [590 a 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 2 ¼ CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 a 1400 [705 a 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 a 1375 [715 a 745] | C | 1325 a 1375 [715 a 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 a 1420 [730 a 770] |
1900 a 2000 [1040 a 1095] |
1900 min [1040 min] |
1350 a 1440 [730 a 780] |






