| API5L/ISO 9001/CE sètifye ASTM A106/A53/API5L GR.B Kabòn tiyo asye san pwoblèm Avèk anti-rad penti nwa, PE fini jiska 2inch, pi wo a se dwe fini ak kapsil pwoteksyon. |
||||||
| SR No. | Spesifikasyon | Fob tianjin | ||||
| Od | NP (pous) |
Wt | Longè | Pri inite USD/MT |
||
| Mm | Mm | Sch | M | |||
| 1 | 21.3 | 1/2" | 2.77 | Sch40 | 6 | 808.26 |
| 2 | 26.7 | 3/4" | 2.87 | Sch 40 | 6 | 779.65 |
| 3 | 33.4 | 1" | 3.38 | Sch 40 | 6 | 662.35 |
| 4 | 42.2 | 1-1/4" | 3.56 | Sch 40 | 6 | 633.74 |
| 5 | 48.3 | 1-1/2" | 3.68 | Sch 40 | 6 | 626.58 |
| 6 | 60.3 | 2" | 3.91 | Sch 40 | 6 | 619.43 |
| 7 | 73 | 2-1/2" | 5.16 | Sch 40 | 6 | 626.58 |
| 8 | 88.9 | 3" | 5.49 | Sch 40 | 6 | 626.58 |
| 9 | 114.3 | 4" | 6.02 | Sch 40 | 6 | 616.57 |
| 10 | 141.3 | 5" | 6.55 | Sch 40 | 6 | 609.42 |
| 11 | 168.3 | 6" | 7.11 | Sch 40 | 6 | 602.26 |
| 12 | 219.1 | 8" | 8.18 | Sch 40 | 6 | 603.69 |
| 13 | 273 | 10" | 9.27 | Sch 40 | 6 | 603.69 |
| 14 | 323.9 | 12" | 10.31 | Sch 40 | 6 | 615.14 |
| 15 | 355.6 | 14" | 11.13 | Sch 40 | 6 | 662.35 |
| 16 | 406.4 | 16" | 12.7 | Sch 40 | 6 | 662.35 |
| 17 | 457 | 18" | 14.27 | Sch 40 | 6 | 662.35 |





