ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 se estanda ki aplikab pou chodyè alyaj-asye san pwoblèm, sipèchofaj, ak tib echanjeur chalè.
Tib ASME SA213 / SA213M yo dwe fèt pa pwosesis la san pwoblèm epi yo dwe swa cho-fini oswa frèt fini jan sa espesifye.
ASME SA213 /SA213M kouvri plizyè klas minimòm-epesè miray, san pwoblèm, alyaj-asye, chofaj ak tib sipèchofaj.
Gwosè ak epesè tib ASME SA213 /SA213M anjeneral yo bay nan spesifikasyon sa a se 1⁄8 pous [3.2 mm] an dyamèt anndan ak 5 pous [127 mm] an dyamèt deyò ak 0.{{1{{12 }}}}15 a 0.500 pous [0.4 a 12.7 mm], enklizif, nan epesè miray minimòm oswa, si yo espesifye nan lòd la, epesè miray mwayèn.
Konpozisyon chimik:
|
Konpozan chimik (%) |
|||||||
| Klas | C | Mn | P | S | sizo | Kr | Mouvman |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Kondisyon pou tretman chalè
| Klas | Nimewo UNS | Kalite tretman chalè | Tanperati Recuits oswa Tanperati Subkritik, Min oswa ranje degre F [ degre ] |
| T11 | K11597 | plen oswa izotèmik rkwit nòmalize ak tanperaman | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | plen oswa izotèmik anneal nòmalize ak tanperaman subcritical anneal | 1200 a 1350[650 a 730] |
| T22 | K21590 | plen oswa izotèmik rkwit nòmalize ak tanperaman | 1250 [675] |
Kondisyon pou Tensile ak dite
| Pwopriyete mekanik | ||||
| Klas | tansyon | Sede | Elongasyon | Dite |
| Fòs (Mpa) | Fòs (Mpa) | (%) | (HRB) | |
| T11 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 |
| T12 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 |
| T22 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 85 |






