Gwosè
San pwoblèm soti nan 2″ NPS a 36″ OD
ERW soti nan 2″ NPS rive 24″ OD
DSAW soti nan 20″ a 48″ OD
Dimansyon
ANSI / API 5L presize fabrike de nivo pwodwi (PSL1 ak PSL2) nan tiyo asye san pwoblèm ak soude pou itilize yon tiyo nan transpò petwòl ak gaz natirèl. Pou itilize materyèl nan yon aplikasyon sèvis tounen, al gade nan Anèks H; pou aplikasyon sèvis lanmè, al gade nan Anèks J nan API 5L 45yèm Edisyon.
Pwosesis
Lengote, blooms, billets, bobin oswa plak yo itilize pou fabrike tiyo yo dwe fèt atravè oksijèn debaz, founo elektrik oswa fwaye louvri an konbinezon ak yon pwosesis rafine louch. Pou PSL2, asye a dwe touye ak fonn dapre yon pratik grenn byen. Bobin oswa plak yo itilize pou tiyo PSL2 pa dwe genyen okenn soude reparasyon.
Kondisyon livrezon
| PSL | Kondisyon livrezon | Klas tiyo |
|---|---|---|
| PSL1 | Kòm-woule, nòmalize, nòmalize fòme | A |
| Kòm-woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, tèrmo-mekanik fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak apeze oswa si yo dakò Q&T SMLS sèlman | B | |
| Kòm-woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, tèrmo-mekanik fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak apeze | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
| PSL 2 | Kòm-woule | BR% 2c X42R |
| Nòmalize woule, nòmalize fòme, nòmalize oswa nòmalize ak apeze | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
| Trempe ak apeze | BQ% 2c X42Q% 2c X46Q% 2c X56Q% 2c X60Q% 2c X65Q% 2c X70Q% 2c X80Q% 2c X90Q% 2c X100Q | |
| Thermomechanical woule oswa thermomechanical fòme | BM, X42M% 2c X46M% 2c X56M, X60M% 2c X65M% 2c X70M% 2c X80M | |
| Thermomechanical woule | X90M, X100M, X120M | |
| Sifizan (R, N, Q oswa M) pou klas PSL2, fè pati klas asye a |






