API 5CT Gr.L80-1 tiyo lwil oliv se yon kalite lwil oliv ki itilize nan gwo twou lwil oliv.
Klas asye li yo se L 80-1, estanda aplikasyon an se API SPEC 5CT, ak dyamèt ekstèn lan ak epesè miray yo detèmine dapre espesifikasyon espesifik.
API 5CT Gr.L80-1 tiyo lwil oliv gen karakteristik segondè fòs, bon rezistans korozyon ak pèfòmans sele. Li ka travay estab nan tanperati ki wo, presyon ki wo ak anviwònman anba tè difisil, asire min an sekirite ak transpò nan lwil oliv ak gaz natirèl.
Pwodwi: API 5CT Gr.L80-1 Tib lwil oliv
Estanda: API 5CT
Klas: L80
Tolerans la. OD < 114.3mm tolerans ± 0.79 OD Pi gran pase oswa egal a 114.3mm tolerans -0.5% +1%
Tolerans epesè: -12.5%
Espesifikasyon teknik
| Steel klas | Min. Sede fòs (MPa) |
Max. Sede fòs (MPa) |
Min.Tansile fòs (MPa) |
Gwosè (pous) | Konekte fòs (N) |
OptimumMakeup koupl (Nm) | Min. Koupl makiyaj (Nm) |
Max. Makiyaj koupl (N.m) |
|
| J55 | 379 | 552 | 517 | 2-3/8 | Nasyonzini | 220235 | 990 | 740 | 1240 |
| EUE | 319008 | 1750 | 1310 | 2190 | |||||
| 2-7/8 | Nasyonzini | 323012 | 1420 | 1070 | 1780 | ||||
| EUE | 443585 | 2230 | 1670 | 2790 | |||||
| 3-1/2 | NU | 486742 | 2010 | 1500 | 2510 | ||||
| EUE | 634011 | 3090 | 2320 | 3860 | |||||
| L80 | 552 | 758 | 689 | 2-3/8 | Nasyonzini | 319897 | 1380 | 1040 | 1730 |
| EUE | 464052 | 2450 | 1830 | 3060 | |||||
| 2-7/8 | Nasyonzini | 469836 | 1990 | 1490 | 2490 | ||||
| EUE | 645134 | 3210 | 2340 | 3900 | |||||
| 3-1/2 | Nasyonzini | 707868 | 2810 | 2110 | 3510 | ||||
| EUE | 921874 | 4330 | 3250 | 5420 | |||||
| P110 | 758 | 965 | 862 | 2-3/8 | Nasyonzini | 440470 | 1740 | 1300 | 2170 |
| EUE | 638016 | 3080 | 2310 | 3850 | |||||
| 2-7/8 | Nasyonzini | 646024 | 2510 | 1880 | 3140 | ||||
| EUE | 887170 | 3940 | 2960 | 4930 | |||||
| 3-1/2 | Nasyonzini | 973484 | 3550 | 2670 | 4440 | ||||
| EUE | 1268022 | 5490 | 4120 | 6860 | |||||






