Se tiyo liy ki fèt ak asye kabòn ki gen gwo fòs, epi li anjeneral fabrike an akò ak espesifikasyon metaliji yo mete pa Enstiti Ameriken Petwòl (API). Kabòn asye liy tiyo ka itilize pou konstwi tiyo ki transpòte divès resous, tankou gaz natirèl, lwil oliv, petwòl, ak dlo. Tiyo sa a disponib nan yon varyete dyamèt, sòti nan 2 pous a 48 pous.
Tiyo liy gen ladan tiyo san pwoblèm ak soude, ak pwent tiyo li yo se pwent plat, pwent fil, ak pwent priz; metòd koneksyon li yo se soude fen, koneksyon kouple, koneksyon priz, elatriye. Materyèl prensipal yo nan tiyo a se L245, L290, L360, L415, L480, GR.B, X42, X46, X56, X65, X70, X80, X100 ak lòt klas asye.
Nan pifò ka yo, tiyo prensipal la pou transpòte lwil oliv mande pou yon dyamèt apeprè 16 a 48 pous. Tiyo ki transpòte lwil nan oswa soti nan liy kòf la ka itilize tiyo ki gen yon dyamèt 6 a 16 pous.
API 5L liy tiyo pwopriyete mekanik
| Klas tiyo | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo SMLS ak tiyo soude PSL 1 | Couture nan tiyo soude | ||
|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Elongasyon | Fòs Tensile b | |
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (nan 2 nan Af % min) | Rm PSI Min | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |





