P110se yon gwo -fòs jeneral-bi lwil oliv kav asye klas, konsantre sou fòs mekanik, ak yon fòs sede nan 758-965 MPa, apwopriye pou gwo twou san fon byen wo - anviwònman presyon, men li pa gen rezistans souf; pandanC110se yon klas asye ki reziste -souf ki fèt espesyalman pou anviwonman souf-ki gen (H₂S), ak yon ranje fòs sede pi etwat (758–828 MPa), ak dite li yo kontwole estrikteman nan mwens pase oswa egal a 30 HRC pou anpeche krak korozyon estrès sulfid (SSC).
API 5CT P110 vs C110 Boîtier ak tib Konparezon pwopriyete mekanik
| Paramèt | P110 (Gwoup 3) | C110 (Gwoup 2) |
| Sede fòs | 110 - 140 ksi (758-965 MPa) | 110 - 120 ksi(758-827 MPa) |
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 125 ksi (Pi gwo pase oswa egal a 862 MPa) | Pi gran pase oswa egal a 115 ksi (Pi gwo pase oswa egal a 793 MPa) |
| Sede -a- Pwopòsyon Tensile | Pa gen limit obligatwa API | Fè egzateman kontwole(pou asire duktilite) |
| Maksimòm dite | Pa gen limit obligatwa API | Mwens pase oswa egal a 30.0 HRC(Endèks kontwòl kritik) |
| Varyasyon dite | Pa gen kondisyon espesyal | Ekstrèmman strik(minimòm fluctuation pou chak jwenti/pakèt) |
| Tès enpak | Kalkile pou chak fòmil API | Obligatwa; anjeneral mande pou pi wo enèji absòbe |
API 5CT P110 vs C110 OCTG Konparezon Chimik Konpozisyon
| Eleman | P110 | C110 |
| Kabòn (C) | Pa gen limit API (tipikman 0.25-0.35%) | Fè egzateman kontwole (tipikman 0.22-0.35%) |
| Manganèz (Mn) | Pa gen limit API | Fè egzateman kontwole (anpeche segregasyon-fè fann) |
| Kwòm (Cr) | Pa gen limit API | Obligatwa(tipikman 0.5-1.5% pou rezistans tanperaman) |
| Molybdène (Mo) | Pa gen limit API | Obligatwa(tipikman 0.4-1.0% pou amelyore rezistans SSC) |
| Souf (S) / Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0.010 / Mwens pase oswa egal a 0.020 (pou PSL-2) | Mwens pase oswa egal a 0.005 / Mwens pase oswa egal a 0.015(Kondisyon ultra-ba) |
| Lòt alyaj | Si ou vle | Anjeneral gen V, Ti, B, elatriye, pou rafineman grenn jaden |
API 5CT P110 vs C110 lwil oliv bwat Tès ak Kontwòl Kalite (QC) Konparezon
| Atik tès la | P110 | C110 |
| SSC (Silfid Stres Cracking) | Pa obligatwa | Obligatwa(NACE TM0177 Metòd A/B/D) |
| Tès dite | Echantiyon o aza (pa chak frekans API) | Moso-pa-moso / Fen-a-fentès milti-pwen |
| Gwosè grenn | Pa gen kondisyon espesyal | Dwe gen bon-grenn(tipikman ASTM 7 oswa pi rafine) |
| Tretman Chalè | Tanperasyon konplè-kò ak tanperaman (Q&T) | Plis presi, pi long diretout-kò Q&T |
| NDE (Evalyasyon ki pa-destriktif) | Kondisyon API estanda | Pi wo nivoFlux à / mayetik Fluxtès |
API 5CT P110 vs C110 pou lwil oliv kav Aplikasyon, Aparans, ak Ekonomi Konparezon
| Atik | P110 | C110 |
| Anviwònman aplikab | Sèvis dous: Pwi pwofon, gwo-presyon | Sour Sèvis: Pwi asid gwo twou san fon, -presyon |
| Prensipal Risk Echèk | Ensifizan fòs oswa echèk fatig | SSC (Silfid Stres Cracking)echèk frajil |
| Koulè Banding | Yon bann Blan | Yon Blan + De Gwoup Mawon |
| Sik akizisyon | Anjeneral nan stock; kout tan plon | Tipikmanpwodiksyon koutim; tan plon long |
| Endèks pri | 1.0 (debaz) | 2.5 - 3.5(Trè prim/chè) |
API 5CT P110 / C110 Tablo dimansyon tib komen
| OD nominal (pous) | OD (mm) | Pwa (lb/pye) | Epesè miray (mm) | Dyamèt derive (mm) | Remak / Aplikasyon |
| 2-3/8" | 60.33 | 4.70 | 4.83 | 48.36 | Estanda gwo twou san fon-tib byen. |
| 2-7/8" | 73.03 | 6.50 | 5.51 | 60.33 | Espesifikasyon tiyo segondè -pi komen yo. |
| 3-1/2" | 88.90 | 9.30 | 6.45 | 75.13 | Gwo-pwodiksyon / Gwo-pi gaz presyon. |
| 4-1/2" | 114.30 | 12.75 | 6.88 | 98.22 | Gwo-pwodiksyon/Fidèl Konplete. |
| 4-1/2" | 114.30 | 13.50 | 7.37 | 96.39 | Mi lou-pou presyon ekstèn ki wo anpil. |
API 5CT P110 / C110 Tablo dimansyon aman komen
| OD nominal (pous) | OD (mm) | Pwa (lb/pye) | Epesè miray (mm) | Dyamèt drift (pous/mm) | Aplikasyon tipik |
| 4-1/2" | 114.30 | 11.60 | 6.35 | 3.875" (98.43) | Aman pwodiksyon / revètman. |
| 4-1/2" | 114.30 | 13.50 | 7.37 | 3.795" (96.39) | Finisyon zòn{0}}wo presyon. |
| 5-1/2" | 139.70 | 17.00 | 7.72 | 4.767" (121.08) | Endikap pou Shale Oil/Gas & Deep Gas wells. |
| 5-1/2" | 139.70 | 20.00 | 9.17 | 4.653" (118.19) | Pou egzijans ekstrèm -effondreman. |
| 7" | 177.80 | 26.00 | 9.19 | 6.151" (156.24) | Anvlòp pwodiksyon byen fon-. |
| 7" | 177.80 | 29.00 | 10.36 | 6.059" (153.90) | Izolasyon fòmasyon -wo presyon. |
| 7" | 177.80 | 32.00 | 11.51 | 5.969" (151.61) | Seksyon kritik nan pi ultra-pwofon. |
| 9-5/8" | 244.48 | 40.00 | 10.03 | 8.679" (220.45) | Anvlòp entèmedyè (komen pou P110). |
| 9-5/8" | 244.48 | 47.00 | 11.99 | 8.525" (216.54) | Gwo-aman entèmedyè pwa pou pi gwo twou san fon. |
| 9-5/8" | 244.48 | 53.50 | 13.84 | 8.379" (212.83) | Pou jere ultra-presyon ekstèn (effondreman). |
GNEE API 5CT OCTG faktori

FAQ
Ki sa ki spesifikasyon materyèl API P110?
API 5CT P110 se yon bwat ak tib API 5CT segondè -ki fèt pa pwosesis soude san pwoblèm ak EW ak yonfòs sedeman minimòm 758 MPa ak yon fòs rupture minimòm 862 MPa. Yo itilize souvan nan anviwònman presyon wo nan pi gwo twou san fon.
API 5CT P110se yon klas asye prim san pwoblèm ki itilize pou anvlòp nan perçage byen fon -. Avèk pi wo sede ak fòs rupture pase J55 oswa N80, li kenbe tèt ak presyon ekstrèm ak tanperati. Severite siperyè ak estabilite li yo diminye risk pou yo domaj, sa ki fè li yon chwa pi pito pou pwodiksyon lwil oliv ak gaz segondè, ki fyab ak -.





