API 5L tiyo tiyo lwil oliv se yon tiyo ki transpòte lwil oliv, gaz ak dlo soti nan tè a nan lwil oliv ak gaz antrepriz endistriyèl. Tiyo tiyo gen ladan tiyo san pwoblèm ak tiyo asye soude, ak pwent yo gen ladan pwent plat, pwent fil ak pwent priz. Gen kèk klas ki souvan itilize yo enkli:
API 5L Klas B: Fòs pwodiksyon minimòm klas B tiyo se 35,000 psi (241 MPa), ki pi wo pase Klas A e li gen bon pwopriyete mekanik. Li se itilize nan aplikasyon ki mande yon ti kras pi wo presyon oswa fòs, tankou mwayen ak ba presyon tiyo transmisyon gaz natirèl, sistèm rasanbleman, ak tiyo pwosesis nan enstalasyon lwil oliv ak gaz.
API 5L X42: Fòs sede minimòm lan se 42,000 psi (290 MPa). Li se lajman ki itilize nan lwil oliv ak gaz tiyo kwa-peyi. Fòs li yo ak severite yo apwopriye pou presyon mwayen ak tanperati nan transpò long distans. Li frape yon balans ant fòs ak pri-efikasite e li se yon chwa popilè pou pwojè tiyo.
API 5L X52: Fòs sede minimòm lan se 52,000 psi (359 MPa). Li gen pi gwo fòs ak rezistans pase klas ki pi ba yo. Li se itilize nan tiyo wo-presyon, lanmè ak anviwònman ki gen anpil estrès. Fòs la ogmante ka diminye epesè miray la, redwi depans yo epi kenbe kapasite presyon pote.
API 5L X60: Minimòm fòs sede 60,000 psi (414 MPa), fòs siperyè pase X42, X52, elatriye, yo itilize pou gwo presyon oswa aplikasyon pou anviwònman piman bouk tankou tiyo transmisyon gaz natirèl presyon ak platfòm lanmè.
API 5L X65: Sede minimòm fòs 65,000 psi (448 MPa), ekselan fòs ak severite, yo itilize pou transmisyon gaz natirèl presyon ki wo, aplikasyon difisil tankou asid ak Arctic, apwopriye pou pwojè ki mande gwo fòs, severite ak rezistans nan faktè anviwònman an.
API 5L X70: Sede minimòm fòs 70,000 psi (483 MPa), youn nan klas segondè fòs yo, yo itilize pou aplikasyon kle yo tankou tiyo gwo presyon long distans ak platfòm lanmè, espesyalman itil nan tèren konplèks oswa segondè. estrès, anviwònman tanperati ekstrèm.
API 5L X80: Fòs sede minimòm 80,000 psi (552 MPa), se klas ki pi wo nan API 5L, ki fèt pou aplikasyon pou presyon ultra-wo, tankou gwo twou san fon lanmè oswa tiyo travèse mòn, ka diminye epesè miray la, epi reyalize konstriksyon tiyo pi lejè ak pi ekonomik.
Konpozisyon chimik pou tiyo PSL 2 ak t mwens pase oswa egal a 0.984"
| Steel Klas | Fraksyon mas, % ki baze sou chalè ak analiz pwodwi | Kabòn ekivalan a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Lòt | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| max b | max | max b | max | max | max | max | max | max | max | ||||||||||||
| Tiyo san pwoblèm ak soude | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Jan yo te dakò | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Jan yo te dakò | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò | |||||||||||
| Tiyo soude | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
API 5L GR.X42 tiyo asye san pwoblèm






