Dapre API SPEC 5CT Version 11 (lage nan mwa desanm 2023), devyasyon akseptab pou epesè miray bwat se 0 a -12.5%, sa vle di epesè miray aktyèl la pa dwe mwens pase 87.5% epesè miray nominal la.
Valè epesè miray komen yo enkli: 5.21 mm, 6.45 mm, 7.01 mm, 8.53 mm, 9.52 mm, 11.18 mm, 13.46 mm, ak 16.13 mm, elatriye, ki se espesifikasyon ofisyèl ki matche ak dyamèt ekstèn lan.
Ki epè a ta dwe? Yon Gid Seleksyon Etap-pa-ki baze sou presyon rezèvwa a.
Tablo spesifikasyon epesè miray API 5CT
| Dyamèt ekstèn (OD - pous) | Pwa nominal (lb/ft) | Epesè miray (pous) | Epesè miray (mm) | Referans Dyamèt Anndan (ID - mm) |
| 4 1/2" | 9.50 | 0.205 | 5.21 | 103.88 |
| (114.30 mm) | 11.60 | 0.250 | 6.35 | 101.60 |
| 13.50 | 0.290 | 7.37 | 99.56 | |
| 5" | 11.50 | 0.220 | 5.59 | 115.82 |
| (127.00 mm) | 13.00 | 0.250 | 6.35 | 114.30 |
| 15.00 | 0.296 | 7.52 | 111.96 | |
| 5 1/2" | 14.00 | 0.244 | 6.20 | 127.30 |
| (139.70 mm) | 15.50 | 0.275 | 6.98 | 125.74 |
| 17.00 | 0.304 | 7.72 | 124.26 | |
| 20.00 | 0.361 | 9.17 | 121.36 | |
| 7" | 20.00 | 0.272 | 6.91 | 163.98 |
| (177.80 mm) | 23.00 | 0.317 | 8.05 | 161.70 |
| 26.00 | 0.362 | 9.19 | 159.42 | |
| 29.00 | 0.408 | 10.36 | 157.08 | |
| 32.00 | 0.453 | 11.51 | 154.78 | |
| 9 5/8" | 36.00 | 0.352 | 8.94 | 226.58 |
| (244.48 mm) | 40.00 | 0.395 | 10.03 | 224.41 |
| 43.50 | 0.435 | 11.05 | 222.38 | |
| 47.00 | 0.472 | 11.99 | 220.50 | |
| 13 3/8" | 48.00 | 0.330 | 8.38 | 322.96 |
| (339.72 mm) | 54.50 | 0.380 | 9.65 | 320.42 |
| 61.00 | 0.430 | 10.92 | 317.88 | |
| 68.00 | 0.480 | 12.19 | 315.34 | |
| 20" | 94.00 | 0.438 | 11.13 | 485.75 |
| (508.00 mm) | 106.50 | 0.500 | 12.70 | 482.60 |
| 133.00 | 0.635 | 16.13 | 475.74 |
API 5CT AnvlòpMi Tolerans epesè
| Paramèt | Pwodwi aplikab | Tolerans (Limite) |
| Minimòm epesè miray la | Tout gwosè bwat ak tib | -12.5%epesè nominal miray la |
| Maksimòm epesè miray la | Tout gwosè bwat ak tib | Kontwole paTolerans pwa |
API 5CT Casing Mi Aplikasyon epesè & Gid Seleksyon
| Byen Seksyon / Aplikasyon | Prensipal Enkyetid Jeni | Mi epesè (WT) estrateji | Egzanp tipik (OD/Pwa/Klas) |
| Sifas Boîtier | Sipòte kouch tè sifas yo ak pwoteje zòn dlo dous ki pa fon. | Mi limyè (estanda): Konsantre sou gwo OD pou akomode zouti perçage ki vin apre; segondè rezistans efondreman anjeneral pa obligatwa. | 9 5/8", 36.00 lb/ft (8.94mm) J55/K55 |
| Entèmedyè / Teknik Anvlòp | Izolasyon fòmasyon konplèks, zòn dlo ki gen gwo-presyon, oswa feyte ki dekonpoze. | Mi Mwayen: Yon balans ant rezistans efondreman ak clearance entèn (Drift) pou pwochen kòd bwat la. | 7", 26.00 lb/ft (9.19mm) N80/L80 |
| Pwodiksyon gwo twou san fon Casing | Ekstrèm presyon rezèvwa ekstèn ki ka mennen nan efondreman aman. | Mi lou: Siyifikativman ogmanteRezistans tonbepou okipe gwo chay jeostatik nan gwo pwofondè. | 5 1/2", 23.00 lb/pye (10.59mm) P110 |
| Gwo-Pwi gaz pwesyon (HP). | Ekstrèm presyon likid entèn (chaj pete) ak bezwen pou entegrite gaz-sere. | Mi lou: SegondèPresyon peteevalyasyon. Pi epè mi yo tou ideyal pou DPremium Gaz-Koneksyon Sere. | 7", 32.00 lb/pye (11.51mm) P110/Q125 |
| Sour Service (
H2S/CO2H2S/CO2 ) |
Miti piti piti eklèsi ki te koze pa korozyon chimik sou lavi a nan pi a. | Alokasyon korozyon: Ajoute epesè siplemantè pi lwen pase bezwen estriktirèl oswa konbine ak alyaj espesyalize (egzanp, 13Cr). | Konsepsyon-espesifik, anjeneral 5%-10% pi epè pase estanda. |
| Rekiperasyon tèmik (piki vapè) | Estrès axial ekstrèm ki te koze pa ekspansyon tèmik ak sik kontraksyon. | Mi epè: Amelyore fòs rupture ak rezistans ranpe pou anpeche deformation tiyo anba tanperati ki wo. | 7", 29.00 lb/pye (10.36mm) L80/C90 |
| Direksyon / orizontal Wells | Gwo koupl, trennen, ak estrès koube (severite dogleg). | Mi balanse: Dwe gen ase epè pou anpeche flambe, men ase mens pou rete fleksib epi redwi chaj anvwaye. | 5 1/2", 17.00 - 20.00 lb/pye (7.52 - 8.94mm) |
GNEE API Casing faktori

Soti nan 5.21mm a 16.13mm: Tout epesè miray API 5CT Anvlòp nan Stock pou chajman Imedya.
FAQ
Ki gwosè aman komen yo?
Gwosè komen nan bwat yo enkli:4½", 5", 5½", 6⅝", 7", 7⅝", 8⅝", 9⅝", 10¾", 11¾", 13⅜", 16", 18⅝", 20", elatriye Seri epesè miray komen: tankou 5.21 mm, 6.35 mm, 7.72 mm, 9.17 mm, 10.36 mm, elatriye.
Ki sa ki se yon anvlòp lwil oliv?
Anvlòp segwo dyamèt tiyo ki reyini epi antre nan yon seksyon ki fèk komanse fouye nan yon twou ak tipikman kenbe an plas ak siman.. Anvlòp ki simante an plas ede pwosesis perçage nan plizyè fason: Anpeche kontaminasyon zòn pi dlo dous yo.





