May 16, 2024 Kite yon mesaj

ERW Kabòn Steel tiyo

OD (Dyamèt deyò): 21.3-660mm
WT (Epesè miray): 1.0-20mm oswa sch5, sch10, sch40, sch80, st, xs
Estanda:
pou erw tiyo
ASTM A53 B, A106, ASTM A178, ASTM A252
API 5L X42% 2f46/52/56/60/70
ASTM A500% 2c ASTM A513
EN 10204/10217 S235JR,S275JR, S355,S355JR,S355J2H
pou tiyo efw
kabòn asye efw tiyo: ASTM A671, ASTM A672
alyaj asye efw tiyo: ASTM A691
Kouch
3PE kouch
Kouch 3PP
Kouch FBE
Kouch epoksidik
Penti espesyal

ERW Carbon Steel Pipe

Tolerans nan dyamèt deyò

Estanda Soti Dyamèt Tolerans nan fen tiyo Tolerans nan kò tiyo
API 5L

219.1-273.1

+1.6mm, -0.4mm ±0.75%
274.0-320 +2.4mm, -0.8mm ±0.75%
323.9-457 +2.4mm, -0.8mm ±0.75%
508 +2.4mm, -0.8mm ±0.75%
559-610 +2.4mm, -0.8mm ±0.75%

Tolerans nan epesè miray la

Estanda Klas Soti Dyamèt Epesè miray la
API 5L A 219.1-457 +15%, -12.5%
B 508-610 +17.5%, -12.5%
X42-X80 508-610 +19.5%, -8%

Analiz Chimik ak Pwopriyete Mekanik

Estanda Klas Klas Analiz Chimik (%) Pwopriyete mekanik (min) (Mpa)
C Mn P S Fòs rupture Sede fòs
API 5L PSL1 B 0.26 1.20 0.030 0.030 414 241
X42 0.26 1.30 0.030 0.030 414 290
X46 0.26 1.40 0.030 0.030 434 317
X52 0.26 1.40 0.030 0.030 455 359
X56 0.26 1.40 0.030 0.030 490 386
X60 0.26 1.40 0.030 0.030 517 414
X65 0.26 1.45 0.030 0.030 531 448
X70 0.26 1.65 0.030 0.030 565 483
PSL2 B 0.22 1.20 0.025 0.015 414 241
X42 0.22 1.30 0.025 0.015 414 290
X46 0.22 1.40 0.025 0.015 434 317
X52 0.22 1.40 0.025 0.015 455 359
X56 0.22 1.40 0.025 0.015 490 386
X60 0.22 1.40 0.025 0.015 517 414
X65 0.22 1.45 0.025 0.015 531 448
X70 0.22 1.65 0.025 0.015 565 483
X80 0.22 1.85 0.025 0.015 621 552

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch