Ki sa ki materyèl API 5L X52?
Tiyo liy API 5L X52 se yon gwo -fòs san pwoblèm ak soude tiyo asye lajman ki itilize nan jaden transpò lwil oliv ak gaz. Pèfòmans li yo ak bon jan kalite yo dirèkteman gen rapò ak sekirite ak efikasite nan transpò enèji. Kòm yon materyèl enpòtan nan estanda API 5L, X52 reprezante yon asye kontwole woule ak refwadisman kontwole (TMCP) ak yon fòs sede minimòm de 52,000 psi (apeprè 358 MPa), ki tou gen bon soudabilite ak ba -tanperati severite.
Ki diferans ki genyen ant API 5L X52 ak A106 GR B?
| Paramèt | API 5L X52 (PSL2) | ASTM A106 Gr.B | Diferans Fondamantal yo |
|---|---|---|---|
| Objektif Creole | Transmisyon likid dinamik | Sistèm estatik -tanperaman wo yo | A106 pou chodyèr / réacteurs |
| Tanperati sèvis | -45 degre ~ 80 degre (-49 ℉ ~ 176 ℉) | -29 degre ~ 425 degre (-20 ℉ ~ 797 ℉) | ► >80 degre DWE itilize A106 |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 360 MPa (52.2 ksi) | Pi gran pase oswa egal a 240 MPa (35 ksi) | ► 50% pi wo fòs nan X52 |
| Tanperati ba- | Pi gran pase oswa egal a 40J @ -20 degre | Pa obligatwa | ► X52 pou tiyo aktik/subsea |
| Kontwòl korozyon | Tès HIC/SSC obligatwa | Okenn | ► X52 pou jaden sèvis tounen |
| Metòd NDT | 100% UT + ET | Echantiyon RT | ► Pi wo deteksyon defo nan X52 |
| Soudabilite | CEIIW Mwens pase oswa egal a 0.45% | CEIIW Mwens pase oswa egal a 0.50% | ► Pi wo tanperati prechofe pou A106 |
Ki pwopriyete API X52?
Pwopriyete mekanik API 5L X52 tiyo
| Klas | Sede fòs | Fòs rupture | Sede nan Tensile | Elongasyon |
|---|---|---|---|---|
| min. (KSI) | min. (KSI) | Pwopòsyon (max) | % | |
| API 5L X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
Eleman chimik nan API 5L klas X52 tiyo
| Klas | C max | Mn max | P | S max | V max | Nb max | Ti max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | |||||||
| X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
Ki epesè miray API 5L X52?
| NPS (nan) |
Dyamèt Deyò (nan) |
Orè tiyo API 5L X52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Epesè miray la(nan) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
API 5L X52 PSL1 PSL2 liy tiyo faktori






