Koud yo yo se ekipman endispansab nan enstalasyon tiyo, karakterize pa fòm koube yo. Yo itilize yo pou konekte de tiyo ak chanje direksyon koule nan likid (likid, gaz, oswa patikil). Karakteristik debaz yo enkli:
Divèsite materyèl: Materyèl komen yo enkli asye kabòn, asye pur, ak asye alyaj, ak diferan materyèl adapte nan diferan medya (egzanp, 316 asye pur pou likid korozivite).
Klasifikasyon Ang:
90 degre (ki pi komen), 45 degre, 180 degre, elatriye.
Koud koutim (egzanp, 30 degre oswa 60 degre) pou aplikasyon espesyal.
Metòd Koneksyon:
Threaded, soude, oswa koneksyon bride.
Pa egzanp, koud file yo anjeneral yo itilize pou ti-tiyo tiyo dyamèt anba DN50 (2 pous).
Spesifikasyon
| Non | Koud | |
| Gwosè | San pwoblèm (SMLS) koud: 1/2 "-24", DN15-DN600 Bou soude koud (koud): 26"-150", DN650-DN3800 | |
| Pwosesis fabrikasyon: | Fòmasyon cho, Fòmasyon frèt | |
| Kalite | LR 11.25,22.5,45,60,90,180 degre SR 11.25,22.5,45,60,90,180 degre 2D, 3D, 4D,5D,6D,7D,8D,9D elatriye. | |
| Epesè | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
| Estanda | ASME/ANSI B16.9/B16.28; MSS SP 75,MSS SP 43; GOST17378-2001/17376-2001/17375-2001; JIS B2311/B2313/B2316; DIN2605/DIN2606; BS1740.1,BS1965,BS1640,BS3799 | |
| Materyèl | ASTM | Kabòn asye: ASTM A234WPB, A420-WPL3, A420-WPL6, ASTM A 860, WPHY42,52,56,60,70 |
| En fe: ASTM A403 WP304/WP304L/WP316/WP316L/WP321/WP317/WP347,Et. | ||
| Alloy Steel: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911 | ||
| GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
| Sifas | anti rouye nwa pentire, anti rouye lwil oliv, galvanize | |
| Anbalaj | 1) Bwat an bwa Seaworthy pou ekipman ak gwosè soti nan 1/2 "~ 14" 2) Palèt an bwa Seaworthy pou ekipman ak gwosè pi wo a 14" 3) Dapre kondisyon an anbalaj nan kliyan | |
| Itilizasyon | Petwòl, chimik, machin, chodyè, pouvwa elektrik, konstriksyon bato, papye, konstriksyon, elatriye | |
| Sètifikasyon | API CE ak ISO 9001:2015 | |
| Twazyèm pati enspekte | BV, SGS, LOIYD, TUV, ak lòt pati alyaj pa kliyan | |
| konsepsyon espesyal | kòm desen ou a | |
| Sètifika Tès Mill | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2B | |
| Tèm Peman: | T/T OSWA L/C | |
| Tan livrezon: | O pi bonè, nan peryòd ki mande pa kliyan an | |
Aplikasyon pou koud yo
Koud yo lajman itilize nan sistèm tiyo, ak aplikasyon prensipal yo ki gen ladan:
- Chanje direksyon likid: Youn nan fonksyon prensipal koud yo se chanje direksyon koule nan likid. Nan sistèm tiyo, koud yo oblije lè likid bezwen chanje direksyon soti nan yon chemen nan yon lòt.
- Konekte tiyo ak oryantasyon diferan: Koud yo ka konekte de tiyo ak diferan direksyon, sa ki pèmèt sistèm tiyo yo dwe enstale selon layouts Predetermined. Sa enpòtan pou konsepsyon tiyo ak enstalasyon.
- Distribiye Presyon likid: Koud tou ede distribye presyon likid nan sistèm tiyo. Kòm likid yo pase nan koud yo, chanjman nan fòm kanal koule lakòz varyasyon nan vitès likid ak presyon, kidonk dispèse presyon.
- Diminye rezistans likid: Koud ki byen fèt yo minimize rezistans likid nan tiyo, amelyore efikasite transpò sistèm. Sa a se patikilyèman enpòtan pou sistèm transmisyon likid long-, kote konsepsyon koud optimize diminye konsomasyon enèji ak amelyore efikasite.
- Adapte nan anviwònman konplèks: Nan sistèm tiyo konplike (egzanp, lwil oliv, chimik, oswa endistri pouvwa), koud yo akomode divès kondisyon ak anviwònman, asire operasyon sistèm ki estab.
GNEE koud pou vann








