Tretman chalè ASTM A179, ASME SA179
Tib asye ASTM A179, ASME SA179 yo trete chalè apre dènye pasaj frèt la nan yon tanperati 1200 degre F [650 degre] oswa pi wo.
Konpozisyon chimik ASTM A179, ASME SA179 san pwoblèm chalè-chanjeur ak kondansateur tib
| Materyèl | Konpozisyon chimik (%) | ||||
| C | sizo | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 0.27-0.63 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Pwopriyete mekanik ASTM A179, ASME SA179 san pwoblèm chalè-echanjeur ak kondansasyon tib
| Klas | ASTM A179 |
| Fòs rupture (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 325 |
| Sede fòs (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 180 |
| elongasyon,% | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Dite, HRB | Mwens pase oswa egal a 72 |
Remak-Tub ki pi piti nan dyamèt deyò epi ki gen yon miray mens pase sa ki endike nan spesifikasyon sa a ki disponib. Kondisyon pou pwopriyete mekanik yo pa aplike pou tib ki pi piti pase 1/8 pous [3.2 mm] an dyamèt deyò oswa ak yon epesè miray ki anba 0.015 pous [0.4 mm].
Tolerans dimansyon ASTM A179, ASME SA179 san pwoblèm chalè-echanjeur ak tib kondansateur
Tolerans nan epesè miray la
| Deyò Dyamèt, pous [mm] |
Epesè mi, % | |||||||
| 0.095[2.4] ak Anba | Plis pase {{0}}.095 a 0.150 [2.4 a 3.8], enkli |
Plis pase {{0}}.150 a 0.180 [3.8 a 4.6], enkli |
Plis pase 0.180,[4.6] | |||||
| Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | Plis pase | Anba | |
| San pwoblèm, Tib Fwad-Fini | ||||||||
| Plis pase | Anba | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] ak anba | 20 | 0 | ||||||
| Plis pase 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Tolerans nan dyamèt deyò
| Dyamèt deyò, nan. [mm] | Varyasyon ki otorize, pous [mm] | |
| Plis pase | Anba | |
| Anba 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 a 1 1 ⁄ 2 [25.4 a 38.1], enkli | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Plis pase 1 1 ⁄ 2 a 2 [38.1 a 50.8], ekskl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 a 2 1 ⁄ 2 [50.8 a 63.5], ekskl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 a 3 [63.5 a 76.2], ekskl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 a 4 [76.2 a 101.6], enkli | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Plis pase 4 a 7 1 ⁄ 2 [101.6 a 190.5], enkli | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Plis pase 7 1 ⁄ 2 a 9 [190.5 a 228.6], enkli | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






