API 5L X52 PSL2 tiyo petwòl asye kabòn yo souvan itilize pou transpòte lwil brit, pwodwi rafine, ak gaz natirèl atravè tiyo. Tiyo API 5L yo itilize tou nan konstriksyon raffinerie, plant pwosesis gaz natirèl, ak lòt enstalasyon kritik.
"X" nan API 5L X52 reprezante fòs sede minimòm, ki se 52000 psi, ak fòs rupture minimòm li se 66000 PSI. Anplis de sa, li gen yon elongasyon minimòm de 21%, yon dansite 7850 kg/m³, ak yon pwen k ap fonn nan 1420-1460 degre.
Pwopriyete mekanik Tensile ak Sede API 5L X52 PSL2 Tiyo
| Klas tiyo | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo SMLS ak tiyo soude PSL 2 | Couture nan tiyo soude | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Pwopòsyon a, c | Elongasyon | Fòs rupture d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (nan 2 pous) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Minimòm | Maksimòm | Minimòm | Maksimòm | Maksimòm | Minimòm | Minimòm | |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| a. Pou klas entèmedyè, al gade nan spesifikasyon konplè API5L la. | |||||||
| b. pou klas > X90, al gade nan spesifikasyon konplè API5L la. | |||||||
| c. This limit applies for pies with D>12.750 pous | |||||||
| d. Pou klas entèmedyè, fòs rupture minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm valè ke yo te detèmine pou kò tiyo a lè l sèvi avèk pye a. | |||||||
| e. pou tiyo ki mande tès longitudinal, fòs maksimòm sede a dwe mwens pase oswa egal a 71,800 psi. | |||||||
| f. Pwolonjman minimòm espesifye a, Af, ki eksprime an pousan epi awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a: | |||||||
API 5L PSL2 X52 kabòn asye tib






