API SPEC 5CT Tib, espesyalman tib asye san pwoblèm, vle di kòm yon premye chwa nan endistri an. Ki fèt pou itilize nan twou nan pwodiksyon oswa operasyon piki, li efikasman transpòte lwil brit ak gaz natirèl soti nan rezèvwa nan sifas la apre fini perçage.
Li vini nan yon pakèt klas asye, ki soti nan J55pouQ125, V150, ak lòt moun, chak reprezante diferan nivo fòs ak pèfòmans. Anplis de sa, tib lwil oliv ofri plizyè kalite fil ak espesifikasyon gwosè pou satisfè divès kondisyon operasyonèl.
Spesifikasyon
Estanda: API
Standard2:API 5CT
Klas GroupAPI J55-API P110
Klas: API J55, API K55, API N80, API L80, API P110
Epesè: 4 - 16 mm, Dapre API 5CT
Fòm seksyon: wonn
Dyamèt ekstèn (wonn): 114 - 508 mm
Kote ki gen orijin: Hebei, Lachin
Aplikasyon: tiyo lwil oliv, yo itilize nan perçage pi lwil oliv
Teknik: Woule cho
Sètifikasyon: API
Tiyo tib OCTG
| Kalite |
Gwosè (OD) |
Pwa nominal |
W.T. |
I.D. |
Couplage |
|||
|
nan |
Mm |
Lbf/ft |
Kg/m |
mm |
mm |
ODmm |
Longè min mm |
|
|
NUE |
1.90 |
48.26 |
2.75 |
4.09 |
3.68 |
40.90 |
55.88 |
95.25 |
|
2 3/8 |
60.32 |
4.60 |
6.85 |
4.83 |
50.66 |
73.02 |
107.95 |
|
|
2 7/8 |
73.02 |
6.40 |
9.52 |
5.51 |
62.00 |
88.90 |
130.18 |
|
|
3 ½ |
88.90 |
9.20 |
13.69 |
6.45 |
76.00 |
107.95 |
142.88 |
|
|
4 1/2 |
114.30 |
12.60 |
18.75 |
6.88 |
100.54 |
132.08 |
155.58 |
|
|
EUE |
1.90 |
48.26 |
2.90 |
4.32 |
3.68 |
40.90 |
63.50 |
98.42 |
|
2 3/8 |
60.32 |
4.70 |
6.99 |
4.83 |
50.66 |
77.80 |
123.82 |
|
|
2 7/8 |
73.02 |
6.50 |
9.67 |
5.51 |
62.00 |
93.17 |
133.35 |
|
|
3 ½ |
88.90 |
9.30 |
13.84 |
6.45 |
76.00 |
114.30 |
146.05 |
|
|
4 1/2 |
114.30 |
12.75 |
18.97 |
6.88 |
100.54 |
141.30 |
158.75 |
|
Tib API 5CT ak klas ki pi ba yo:
API 5CT J55
API 5CT K55
API 5CT N80-1
API 5CT N80Q
API 5CT C90
API 5CT C95
API 5CT P110
API 5CT Q125
Fen Kalite tib API 5CT
NU Tib tiyo
Tiyo tib EUE
Premium fini nan tib API 5CT
Konpozisyon chimik API 5CT Tiyo tiyo
| Konpozisyon chimik, fraksyon mas (%) | |||||||||||||||
| Gwoup | Klas | Kalite | C | Mn | Mo | Kr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Kr | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Kr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |
Tanpri sonje:
a. Kontni kabòn pou L80 ka ogmante jiska 0,50% maksimòm si pwodwi a lwil oliv -toufè.
b. Kontni molybdène pou Klas C90 Kalite 1 pa gen okenn tolerans minimòm si WT a mwens pase 17,78 mm.
c. Kontni kabòn pou R95 ka ogmante jiska 0,55% maksimòm si pwodwi a lwil oliv -toufè.
d. Kontni molybdène pou T95 Kalite 1 ka diminye a 0,15% minimòm si WT a se mwens pase 17,78 mm.
e. Pou klas EW P110, kontni fosfò a dwe 0,020% maksimòm ak kontni souf la dwe 0,010% maksimòm.
NL=pa gen limit. Eleman yo montre yo dwe rapòte nan analiz pwodwi.
Pwopriyete mekanik API 5CT anvlòp asye ak tiyo tib:
| Pwopriyete mekanik | ||||||||
| Gwoup | Steel Klas | Kalite | Total | Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | Dite max. | ||
| % | min. | max. | MPa | HRC | HWB | |||
| 1 | H40 | – | 0.5 | 276 | 552 | 414 | – | – |
| J55 | – | 0.5 | 379 | 552 | 517 | – | – | |
| K55 | – | 0.5 | 379 | 552 | 655 | – | – | |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | – | – | |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | – | – | |
| R95 | – | 0.5 | 655 | 758 | 724 | – | – | |
| 2 | M65 | – | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L80 | 9Kr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L80 | 13Kr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
| C110 | – | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | |
| 3 | P110 | – | 0.6 | 758 | 965 | 862 | – | – |
| 4 | Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | – | |
Dimansyon tib OCTG ak tablo pwa






